счётчик
Калькулятор расчета темпа и результата на забеге - OZSport.uz

Пейс (анг. Pace) — это величина, которая рассчитывается исходя из количества минут, потраченных бегуном на расстояние равное 1 км.. Темп фактически означает скорость, с которой бегун пробежал расстояние, и исчисляется в мин..

Дистанция 4:00/км 4:30/км 5:00/км 5:30/км 6:00/км 6:30/км 7:00/км
1 км 4:00 4:30 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00
2 км 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
3 км 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00
4 км 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 26:00 28:00
5 км 20:00 22:30 25:00 27:30 30:00 32:30 35:00
6 км 24:00 27:00 30:00 33:00 36:00 39:00 42:00
7 км 28:00 31:30 35:00 38:30 42:00 45:30 49:00
8 км 32:00 36:00 40:00 44:00 48:00 52:00 56:00
9 км 36:00 40:30 45:00 49:30 54:00 58:30 1:03:00
10 км 40:00 45:00 50:00 55:00 1:00:00 1:05:00 1:10:00
11 км 44:00 49:30 55:00 1:00:30 1:06:00 1:11:30 1:17:00
12 км 48:00 54:00 1:00:00 1:06:00 1:12:00 1:18:00 1:24:00
13 км 52:00 58:30 1:05:00 1:11:30 1:18:00 1:24:30 1:31:00
14 км 56:00 1:03:00 1:10:00 1:17:00 1:24:00 1:31:00 1:38:00
15 км 1:00:00 1:07:30 1:15:00 1:22:30 1:30:00 1:37:30 1:45:00
16 км 1:04:00 1:12:00 1:20:00 1:28:00 1:36:00 1:44:00 1:52:00
17 км 1:08:00 1:16:30 1:25:00 1:33:30 1:42:00 1:50:30 1:59:00
18 км 1:12:00 1:21:00 1:30:00 1:39:00 1:48:00 1:57:00 2:06:00
19 км 1:16:00 1:25:30 1:35:00 1:44:30 1:54:00 2:03:30 2:13:00
20 км 1:20:00 1:30:00 1:40:00 1:50:00 2:00:00 2:10:00 2:20:00
21 км 1:24:00 1:34:30 1:45:00 1:55:30 2:06:00 2:16:30 2:27:00
Полумарафон 1:24:03 1:34:42 1:45:21 1:56:00 2:06:35 2:17:08 2:27:41
22 км 1:28:00 1:38:30 1:50:00 2:01:30 2:12:00 2:23:00 2:34:00
23 км 1:31:00 1:43:00 1:55:00 2:07:00 2:18:00 2:29:30 2:41:00
24 км 1:36:00 1:47:30 2:00:00 2:12:30 2:24:00 2:36:00 2:48:00
25 км 1:40:00 1:52:30 2:05:00 2:18:00 2:30:00 2:42:30 2:55:00
26 км 1:44:00 1:57:00 2:10:00 2:23:30 2:36:00 2:49:00 3:02:00
27 км 1:48:00 2:01:30 2:15:00 2:29:00 2:42:00 2:55:30 3:09:00
28 км 1:52:00 2:06:00 2:20:00 2:34:30 2:48:00 3:02:00 3:16:00
29 км 1:56:00 2:10:30 2:25:00 2:40:00 2:54:00 3:08:30 3:23:00
30 км 2:00:00 2:15:00 2:30:00 2:45:30 3:00:00 3:15:00 3:30:00
31 км 2:04:00 2:19:30 2:35:00 2:51:00 3:06:00 3:21:30 3:37:00
32 км 2:08:00 2:24:00 2:40:00 2:56:30 3:12:00 3:28:00 3:44:00
33 км 2:12:00 2:28:30 2:45:00 3:02:00 3:18:00 3:34:30 3:51:00
34 км 2:16:00 2:33:00 2:50:00 3:07:30 3:24:00 3:41:00 3:58:00
35 км 2:20:00 2:37:30 2:55:00 3:13:00 3:30:00 3:47:30 4:05:00
36 км 2:24:00 2:42:00 3:00:00 3:18:30 3:36:00 3:54:00 4:12:00
37 км 2:28:00 2:46:30 3:05:00 3:24:00 3:42:00 4:00:30 4:19:00
38 км 2:32:00 2:51:00 3:10:00 3:29:30 3:48:00 4:07:00 4:26:00
39 км 2:36:00 2:55:30 3:15:00 3:35:00 3:54:00 4:13:30 4:33:00
40 км 2:40:00 3:00:00 3:20:00 3:40:30 4:00:00 4:20:00 4:40:00
41 км 2:44:00 3:04:30 3:25:00 3:46:00 4:06:00 4:26:30 4:47:00
42 км 2:48:00 3:09:00 3:30:00 3:51:30 4:12:00 4:33:00 4:54:00
Марафон 2:50:18 3:11:04 3:31:50 3:52:37 4:13:10 4:34:16 4:55:22

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *