O‘zbekistonda erkaklar uchun yugurish bo‘yicha toifalar va standartlar jadvali 2025
Vaqt quyidagi formatda ko‘rsatilgan: soat: daqiqa: soniya
Тури | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
30 м. | Қўл | — | — | — | — | 4,4 | 4,6 |
50 м. | Қўл | — | — | — | 6,4 | 6,6 | 7 |
60 м. | Қўл | — | — | — | 7,4 | 7,8 | 8,2 |
Авто. | 6,68 | 6,84 | 7,24 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | |
100 м. | Қўл | — | — | — | 11,7 | 12,5 | 13,5 |
Авто. | 10,35 | 10,74 | 11,34 | 11,94 | 12,74 | 13,74 | |
200 м. | Қўл | — | — | — | 24,2 | 26 | 28 |
Авто. | 20,84 | 21,54 | 22,44 | 24,44 | 26,24 | 28,24 | |
Қўл | — | — | — | 24,8 | 26,5 | 28,4 | |
Авто. | — | — | 22,94 | 25,04 | 26,74 | 28,64 | |
300 м | Қўл | — | — | — | 39 | 42 | 45 |
Авто. | — | — | 35,44 | 39,24 | 42,24 | 45,24 | |
Қўл | — | — | — | 39,6 | 42,6 | 45,6 | |
Авто. | — | — | 36,04 | 39,84 | 42,84 | 45,84 | |
400 м. | Қўл | — | — | — | 56 | 1:00.0 | 1:05.0 |
Авто. | 46,24 | 48 | 50,14 | 56,24 | 1:00.24 | 1:05.24 | |
Қўл | — | — | — | 56,8 | 1:00.8 | 1:05.8 | |
Авто. | 47,14 | 48,84 | 51,04 | 57,04 | 1:01.04 | 1:06.04 | |
600 м. | Қўл | — | — | — | 1:33.5 | 1:40.5 | 1:47.5 |
Авто. | — | — | 1:23.44 | 1:33.74 | 1:40.74 | 1:47.74 | |
Қўл | — | — | — | 1:34.7 | 1:41.7 | 1:48.7 | |
Авто. | — | — | 1:24.34 | 1:34.94 | 1:41.94 | 1:48.94 | |
800 м. | Қўл | — | — | — | 2:10.0 | 2:20.0 | 2:31.0 |
Авто. | 1:47.00 | 1.51.00 | 1:56.24 | 2:10.24 | 2:20.24 | 2:31.24 | |
Қўл | — | — | — | 2:12.6 | 2:22.0 | 2:32.6 | |
Авто. | 1:49.24 | 1:52.50 | 1:57.74 | 2:12.84 | 2:22.24 | 2:32.84 | |
1000 м. | Қўл | — | — | — | 2:52 | 3:08 | 3:18 |
Авто. | — | 2:22.24 | 2:34.00 | 2:52.24 | 3:08.24 | 3:18.24 | |
Қўл | — | — | — | 2:53 | 3:09 | 3:19 | |
Авто. | — | — | 2:35:24 | 2:53.24 | 3:09.24 | 3:19.24 | |
1500 м. | Қўл | — | — | — | 4:25 | 4:50 | 5:10 |
Авто. | 3:40.00 | 3:51 | 4:00 | 4:25.24 | 4:50.24 | 5:10.24 | |
Қўл | — | — | — | 4:28.0 | 4:53.0 | 5:13.0 | |
Авто. | 3:43.50 | 3:53.00 | 4:02.00 | 4:28.24 | 4:53.24 | 5:13.24 | |
1 мил. | Қўл | — | — | 4:20.5 | 4:54 | 5:19 | 5:43 |
Авто. | — | 4:05.74 | 4:20.74 | 4:54.24 | 5:19.24 | 5:43.24 | |
2000 м. | Қўл | — | — | — | 6:10 | 6:38 | 7:12 |
Авто. | — | — | — | 6:10.24 | 6:38.24 | 7:12.24 | |
Қўл | — | — | — | 6:12 | 6:40 | 7:14 | |
Авто. | — | — | — | 6:12.24 | 6:40.24 | 7:14.24 | |
3000 м. | Қўл | — | — | — | 9:45 | 10:30.0 | 11:15 |
Авто. | 7:54.24 | 8:15.24 | 8:40.24 | 9:45.24 | 10:30.24 | 11:15.24 | |
Қўл | — | — | — | 9:49 | 10:34 | 11:19 | |
Авто. | 7:58.24 | 8:19.24 | 8:45.24 | 9:49.24 | 10:34.24 | 11:19.24 | |
5000 м. | Қўл | — | — | — | 16:45 | 18:00 | 19:15 |
Авто. | 13:35 | 14:20 | 15:15.00 | 16:45.24 | 18:00.24 | 19:15.24 | |
Қўл | — | — | — | 16:50 | 18:05 | 19:20 | |
Авто. | — | — | 15:20 | 16:50.24 | 18:05.24 | 19:20.24 | |
10000м | Қўл | — | — | — | 36:10 | 40:10 | 44:06 |
Авто. | 28:30. | 29:55 | 32:00 | 36:10.24 | 40:10.24 | 44:06.24 |
Avtomagistralda yugurish (Erkaklar)
Тури | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
3 км. | — | — | 8:47 | 9:42 | 10:26 | 11:12 |
5 км | — | — | 15:25 | 16:40 | 17:50 | 19:10 |
10 км. | — | 30:15 | 32:20 | 36:30 | 40:30 | 44:26 |
15 км. | — | 48:00 | 52:00 | 55:30 | 59:30 | 1:04 |
21,097 | 1:04 | 1:07:30 | 1:14 | 1:24 | 1:32 | 1:40 |
42,195 | 2:18 | 2:24:30 | 2:45 | 3:00 | 3:10 | — |
100 км. | 6:45 | 7:00 | 7:30 | Масофани тугатиш | ||
24 соат | 250 | 230 | 210 | — | — | — |
1 соат | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Estafeta yugurish normativlari (erkaklar)
Тури | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
4х100 м | Қўл | — | 46,5 | 50 | 52,7 | ||
Авто. | 39,5 | 41,24 | 42,74 | 46,74 | 50,24 | 52,94 | |
4х200м | Қўл | — | — | 1:36.0 | 1:42.0 | 1:51.0 | |
1:26.24 | 1:28.24 | 1:36.24 | 1:42.24 | 1:51.24 | |||
— | — | 1:38.0 | 1:45.0 | 1:52.0 | |||
1:30.00 | 1:38.24 | 1:45.24 | 1:52.24 | ||||
4х400м | — | 3:42.0 | 3:59.0 | 4:18.0 | |||
3:06.24 | 3:10.24 | 3:18.24 | 3:42.24 | 3:59.24 | 4:18.24 | ||
— | — | — | 3:44.0 | 4:03.0 | 4:22.0 | ||
3:08.24 | 3:12.24 | 3:20.24 | 3:44.24 | 4:03.24 | 4:22.24 | ||
4х800м | Қўл | — | — | — | 8:39.0 | 9:19.0 | 10:03.0 |
Авто. | 7:42.24 | 8:39.24 | 9:19.24 | 10:03.24 | |||
400м + 300м + 200м + 100м | Қўл | — | 2:12.0 | 2:24.5 | 2:34.0 | ||
Авто. | 1:59.24 | 2:12.24 | 2:22.74 | 2:34.24 | |||
800 м. + 400 м. + 200 м. + 100 м | Қўл | — | 3:41.0 | 3:55.0 | 4:10.0 | ||
Авто. | 3:18.00 | 3:41.24 | 3:55.24 | 4:10.24 | |||
Экиден 42 км. | Авто.ёки қўл | 2:16:00 | 2:20:00 | 2:40:00 | 3:00:00 | 3:20:00 | |
Экиден 21 км. | 1:04:00 | 1:08:00 | 1:14:00 | 1:24:00 | 1:32:00 |
Спорт тури | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
Ғовлар оша югуриш 60 м | ( U23) -1,067 м. (қўл) | — | 9,4 | 10 | 10,6 | ||
(U23) – 1,067 м. (Авто.) | 7,8 | 8,15 | 8,55 | 9,64 | 10,24 | 10,84 | |
(U20) – 0,991 м. (қўл) | — | 9,3 | 9,9 | 10,5 | |||
(U20) – 0,991 м. (Авто.) | — | 8,54 | 9,54 | 10,14 | 10,74 | ||
(U18) – 0,914 м. (қўл) | — | — | 9,2 | 9,8 | 10,4 | ||
(U18) – 0,914 м. (Авто.) | — | 8,34 | 9,44 | 10,04 | 10,64 | ||
(U16) – 0,838 м. (қўл) | — | 9,2 | 9,7 | 10,3 | |||
(U16) – 0,838 м. (Авто.) | — | 9,44 | 9,94 | 10,54 | |||
(U14) – 0,762 м. (қўл) | — | 9,4 | 9,7 | 10,3 | |||
(U14) – 0,762 м. (Авто.) | — | 9,64 | 9,94 | 10,54 | |||
Ғовлар оша югуриш 110 м | (U23) – 1,067 м. (қўл) | — | 17,2 | 18,5 | 19,2 | ||
(U23) – 1,067 м. (Авто.) | 13,84 | 14,44 | 15,24 | 17,44 | 18,74 | 19,44 | |
(U20) – 0,991 м. (қўл) | — | 17 | 18,3 | 19,6 | |||
(U20) – 0,991м (Авто.) | — | 15,34 | 17,24 | 18,54 | 19,84 | ||
(U18) – 0,914 м. (қўл) | — | 16,8 | 18,2 | 19,2 | |||
(U18) – 0,914 м. (Авто.) | — | 14,84 | 17,04 | 18,44 | 19,44 | ||
(U16) – 0,838 м. (қўл) | — | — | 16,8 | 18,2 | 19,2 | ||
(U16) – 0,838 м. (Авто.) | — | 15,04 | 17,04 | 18,44 | 19,44 | ||
(U14) – 0,762 м. (қўл) | — | — | 16,8 | 18,2 | 19,2 | ||
Ғовлар оша югуриш 300 м | (U14) – 0,762 м. (Авто.) | — | 14,94 | 17,04 | 18,44 | 19,44 | |
(U18) – 0,838 м. (қўл) | — | 43,6 | 47,5 | 51 | |||
(U18) – 0,838 м. (Авто.) | — | — | 41 | 43,84 | 47,74 | 51,24 | |
Ғовлар оша югуриш 400 м | (U23) – 0,914 м. (қўл) | — | — | — | 1:04.0 | 1:10.0 | 1:16.0 |
(U23) – 0,914 м. (Авто.) | 50 | 53 | 55,74 | 1:04.24 | 1:10.24 | 1:16.24 | |
(U18) – 0,838м (қўл) | — | 1:02.0 | 1:08.0 | 1:15.0 | |||
(U18) – 0,838 м. (Авто.) | — | 54,64 | 1:02.24 | 1:08.24 | 1:15.24 | ||
Тўсиқлар оша югуриш 2000 м | Қўл (сувли чуқур) | — | 6:50.0 | 7:25.0 | 7:55.0 | ||
Авто. (сувли чуқур) | — | 5:48.00 | 6:10.24 | 6:50.24 | 7:25.24 | 7:55.24 | |
Қўл (чуқурсиз) | — | 6:42.0 | 7:17.0 | 7:48.0 | |||
Авто. (чуқурсиз) | — | 5:40.00 | 6:00.24 | 6:42.24 | 7:17.24 | 7:48.24 | |
Тўсиқлар оша югуриш 3000 м | Қўл (сувли чуқур) | — | 10:45.0 | 11:30.0 | 12:00.0 | ||
Авто. (сувли чуқур) | 8:32.00 | 8:55.00 | 9:25.24 | 10:45.24 | 11:30.24 | 12:00.24 | |
Қўл (чуқурсиз) | — | 10:25.0 | 11:10.0 | 11:40.0 | |||
Авто. (чуқурсиз) | — | — | 9:20.24 | 10:25.24 | 11:10.24 | 11:40.24 | |
Спортча юриш 1000 м | Стадионда | — | 4:25.0 | 4:50.0 | 5:15.0 | ||
Спортча юриш 2000 м | — | 9:25.0 | 10:05.0 | 10:55.0 | |||
Спортча юриш 3000 м | — | 14:45.0 | 16:10.0 | 17:45.0 | |||
Спортча юриш 5000 м | — | 21:50.0 | 25:00.0 | 27:30.0 | 30:00.0 | ||
Спортча юриш 10000 м | — | 42:00.0 | 46:00.0 | 53:00.0 | 59:00.0 | 1:05.00 | |
Спортча юриш 10 км | Шосседа | — | 41:45:00 | 45:45:00 | 52:45:00 | 58:45:00 | 1:04:45 |
Спортча юриш 20 км | Авто.ёки қўл | 1:25:00 | 1:31:00 | 1:36:00 | 1:52:00 | 2:05:00 | 2:18:00 |
Спортча юриш 20 000 м | 1:25:30 | 1:31:30 | 1:36:30 | 1:52:30 | 2:05:30 | 2:18:30 | |
Спортча юриш 35 км | 2:33:00 | 2:45:00 | 2:55:00 | Масофани тугатиш | |||
Спортча юриш 50 км | 4:10:00 | 4:25:00 | 4:50:00 | Масофани тугатиш | |||
Баландликка сакраш | 2,25 | 2,13 | 2 | 1,75 | 1,6 | 1,5 | |
Лангарчўп билан сакраш | 5,5 | 5,1 | 4,5 | 3,6 | 3 | 2,8 | |
Узунликка сакраш | 7,95 | 7,6 | 7 | 6,2 | 5,4 | 5 | |
Уч хатлаб сакраш | 16,8 | 16 | 14,5 | 13,2 | 12,1 | 11,4 | |
Диск улоқтириш | (U23) – 2,0 кг | 63 | 56 | 46 | 36 | 30 | 27 |
(U20) – 1,75 кг | — | 57,5 | 47 | 38 | 32 | 27 | |
(U18) – 1,5 кг | — | 51 | 41 | 34 | 28 | ||
(U16) – 1,0 кг | — | 43 | 38 | 32 | |||
Босқон улоқтириш | (U23) – 7,26 кг | 75 | 66 | 56 | 45 | 38 | 34 |
(U20) – 6,0 кг | — | 68,5 | 60 | 49 | 43 | 36 | |
(U18) – 5,0 кг | — | 64 | 51 | 42 | 39 | ||
(U16) – 4,0 кг | — | 53 | 45 | 41 | |||
Найза улоқтириш | (U23), (U20) -800г | 79 | 71 | 63 | 51 | 43 | 37 |
(U18) – 700 гр. | — | — | 65 | 54 | 44 | 38 | |
(U16) – 600 гр. | — | 56 | 45 | 40 | |||
(U14) – 500 гр. | — | 59 | 48 | 42 | |||
Граната улоқтириш | 700 гр. | — | 54 | 45 | 40 | ||
Тўп улоқтириш | 150 гр. | — | 65 | 58 | 50 | ||
Ядро итқитиш | (U23) – 7,26 кг. | 19,5 | 17,2 | 15 | 12 | 10 | 9 |
(U20) – 6,0 кг. | — | 18,7 | 16 | 13 | 11 | 10 | |
(U18) – 5,0 кг. | — | 17 | 14 | 12 | 10 | ||
(U14) – 4,0 кг. | — | 13,3 | 11 | 10 | |||
Ўн кураш | (U23) | 7800 | 6950 | 6000 | 4600 | 3800 | 33 |
(U20) | — | 7300 | 6200 | 4800 | 3700 | 3100 | |
(U18) | — | 6200 | 4700 | 3700 | 3100 | ||
(U16) | — | 6200 | 4700 | 3700 | 3100 | ||
Етти кураш | (U23), айлана 200 м | 5700 | 5100 | 4400 | 3300 | 2500 | 2300 |
(U20), айлана 200 м | — | 5300 | 4600 | 3500 | 2900 | 2500 | |
(U18), айлана 200м | — | 4600 | 3500 | 2900 | 2500 | ||
(U16) | — | 4500 | 3400 | 2800 | 2400 | ||
Бешкураш | (U23) айлана 200 м | — | 3600 | 2800 | 2300 | 2000 | |
(U20), айлана 200 м | — | 3550 | 2750 | 2300 | 2000 | ||
(U18), айлана 200м | — | 3500 | 2700 | 2300 | 2000 | ||
(U16) | — | 3500 | 2700 | 2300 | 2000 | ||
Тўрт кураш | — | 300 | 260 | 210 | |||
Уч кураш | — | 1500 | 1200 | 1000 |
O‘zbekistonda yugurish bo‘yicha ayollar uchun toifalar va standartlar jadvali 2025
30 м | Қўл | — | — | 5 | 5,1 | ||
50 м | Қўл | 7,4 | 7,7 | 8,2 | |||
60 м | Қўл | 8,4 | 8,9 | 9,4 | |||
Авто. | 7,3 | 7,5 | 7,84 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | |
100 м | Қўл | — | 13,8 | 14,8 | 15,5 | ||
Авто. | 11,4 | 11,94 | 12,5 | 14,04 | 15,04 | 15,74 | |
200 м | Қўл | — | 28,5 | 31 | 33 | ||
Авто. | 23,24 | 24 | 25,44 | 28,74 | 31,24 | 33,24 | |
Қўл | — | — | — | 29 | 31,5 | 34 | |
Авто. | 26,14 | 29,24 | 31,74 | 34,24 | |||
300 м | Қўл | — | 45 | 49 | 53 | ||
Авто. | 40 | 45,24 | 49,24 | 53,24 | |||
Қўл | — | 46 | 50 | 53,8 | |||
Авто. | 41 | 46,24 | 50,24 | 54,04 | |||
400 м | Қўл | — | 1:05.0 | 1:10.0 | 1:15.0 | ||
Авто. | 52,3 | 54,6 | 57,3 | 1:05.24 | 1:10.24 | 1:15.24 | |
Қўл | — | 1:06.0 | 1:11.5 | 1:16.0 | |||
Авто. | 53,5 | 55,6 | 58,3 | 1:06.24 | 1:11.74 | 1:16.24 | |
600 м | Қўл | — | — | 1:50.5 | 1:59.0 | 2:09.0 | |
Авто. | 1:36.74 | 1:50.74 | 1:59.24 | 2:09.24 | |||
Қўл | — | 1:51.7 | 2:00.2 | 2:10.2 | |||
Авто. | 1:37.94 | 1:51.94 | 2:00.44 | 2:10.44 | |||
800 м | Қўл | — | 2:36 | 2:48 | 3:01 | ||
2:02.24 | 2:08.24 | 2:16.24 | 2:36.24 | 2:48.24 | 3:01.24 | ||
Қўл | — | 2:37.5 | 2:49.5 | 3:02.5 | |||
2:03.74 | 2:09.24 | 2:17.24 | 2:37.74 | 2:49.74 | 3:02.74 | ||
1000 м | Қўл | — | — | 3:21 | 3:40 | 3:56 | |
Авто. | 2:56.24 | 3:21.24 | 3:40.24 | 3:56.24 | |||
Қўл | — | 3:23 | 3:39 | 3:56 | |||
Қўл | 2:58.24 | 3:23.24 | 3:39.24 | 3:56.24 | |||
1500 м | Қўл | — | 5:19 | 5:45 | 6:16 | ||
Авто. | 4:10 | 4:20 | 4:36.24 | 5:19.24 | 5:45.24 | 6:16.24 | |
Қўл | — | 5:21.5 | 5:47.5 | 6:18.5 | |||
Авто. | 4:12.74 | 4:22.74 | 4:38.74 | 5:21.74 | 5:47.74 | 6:18.74 | |
1 миля | Қўл | — | — | 5:44 | 6:13 | 6:44 | |
Авто. | 4:45.00 | 5:03.00 | 5:44.24 | 6:13.24 | 6:44.24 | ||
2000 м | Қўл | — | 7:22 | 7:54 | 8:34 | ||
7:22.24 | 7:54.24 | 8:34.24 | |||||
Қўл | 7:24 | 7:56 | 8:36 | ||||
7:24.24 | 7:56.24 | 8:36.24 | |||||
3000 м | Қўл | 11:40 | 12:45 | 13:50 | |||
9:00 | 9:28 | 10:00.24 | 11:40.24 | 12:45.24 | 13:50.24 | ||
Қўл | — | — | — | 11:42.0 | 12:47.0 | 13:52.0 | |
9:00 | 9:33 | 10:05.24 | 11:42.24 | 12:47.24 | 13:52.24 | ||
5000 м | Қўл | — | 19:50 | 21:20 | 23:00.0 | ||
15:30 | 16:25 | 17:10 | 19:50.24 | 21:20.24 | 23:00.24 | ||
Қўл | — | — | 19:55 | 21:25 | 23:05 | ||
16:30 | 17:17 | 19:55.24 | 21:25.24 | 23:05.24 | |||
10000 м | Қўл | — | 43:00 | 46:30 | 49:40 | ||
Авто. | 33:20 | 35:20 | 37:00 | 43:00.24 | 46:30.24 | 49:40.24 |
Avtomagistralda yugurish (Ayollar)
Тури | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
3 км. | — | — | 10:07 | 11:26 | 12:42 | 13:46 |
5 км. | 17:20 | 19:58 | 21:28 | 23:08 | ||
10 км. | 35:35:00 | 38:00:00 | 43:15:00 | 46:45:00 | 49:10:00 | |
15 км. | — | 56:00:00 | 1:05:00 | 1:11:00 | 1:15:00 | |
21,0975 | 1:14:00 | 1:19:00 | 1:25:00 | 1:38:00 | 1:49:00 | 2:00:00 |
42,195 км | 2:44:00 | 2:53:00 | 3:10:00 | 3:38:00 | 3:58:00 | — |
100 км. | 7:50:00 | 8:20:00 | 9:05:00 | Масофани тугатиш | ||
1 соат | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 |
24 соат | 220 | 205 | 175 | — | — | — |
Estafeta yugurish normativlari (Ayollar)
Тури | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
4х100 м | Қўл | — | 54,5 | 58,5 | 1:02.5 | ||
Авто. | 44 | 45,74 | 48,24 | 54,74 | 58,74 | 1:02.74 | |
4х200м | Қўл | — | 1:52.0 | 2:03.0 | 2:12.0 | ||
Авто. | — | 1:36.00 | 1:40.00 | 1:52.24 | 2:03.24 | 2:12.24 | |
Қўл | — | 1:54.0 | 2:05.0 | 2:10.0 | |||
Авто. | — | 1:42.00 | 1:54.24 | 2:05.24 | 2:10.24 | ||
4х400м | Қўл | — | 4:16 | 4:40.0 | 5:00.0 | ||
3:30.00 | 3:38.00 | 3:51.00 | 4:16.24 | 4:40.24 | 5:00.24 | ||
— | 4:18.0 | 4:42.0 | 5:02.0 | ||||
3:32.00 | 3:40.00 | 3:53.00 | 4:18.24 | 4:42.24 | 5:02.24 | ||
4х800м | Қўл | — | 10:24.0 | 11:12.0 | 12:04.0 | ||
Авто. | — | 9:00.24 | 10:24.24 | 11:12.24 | 12:04.24 | ||
400 м. +300 м. + 200 м. + 100 м | Қўл | — | 2:32.0 | 2:46.0 | 2:58.0 | ||
Авто. | — | 2:15.24 | 2:32.24 | 2:46.24 | 2:58.24 | ||
800 м. + 400 м. + 300 м. + 100 м | Қўл | — | 4:20.0 | 4:35.0 | 4:50.0 | ||
Авто. | — | 3:50.00 | 4:20.24 | 4:35.24 | 4:50.24 |
Yugurish bo‘yicha toifalar va normativlar nima?
Bu yuguruvchilarning sport yutuv darajasini belgilovchi standartlardir. Normativlar — bu sportchi ma’lum bir sport toifasini olish uchun bosib o‘tishi kerak bo‘lgan vaqt yoki masofa. Ushbu toifalar uchinchi, eng boshlang‘ich (III) toifadanoq, xalqaro toifadagi sport ustasi (XTS) darajasigacha farqlanadi. Ular yuguruvchilarga o‘z natijalarini baholash, boshqa sportchilar yutuqlari bilan solishtirish imkonini beradi. Normativlar shuningdek, mahalliydan xalqaro darajagacha bo‘lgan turli musobaqalarda ishtirok etish imkoniyatini belgilashda qo‘llaniladi.
Normativlarni kim va qanday belgilaydi?
Yugurish normativlari O‘zbekiston yengil atletika federatsiyasi tomonidan belgilanadi. Normativlar muntazam ravishda qayta ko‘rib chiqilib, yangilanadi, bunda sportchilarning hozirgi yutuqlari va sport fanidagi o‘zgarishlar hisobga olinadi. Normativlar jins, yosh (o‘smirlar va kattalar) hamda yugurish turi (yo‘l bo‘ylab yoki stadion) bo‘yicha farqlanadi.
Toifa olish jarayoni
Toifa olish jarayoni sportchi rasmiy musobaqalarda tegishli normativni bajarishi bilan boshlanadi. Normativ bajarilgandan so‘ng, natijalar hakamlar tomonidan rasmiy qayd etilishi kerak. Keyingi qadam — tegishli sport federatsiyasiga toifa berish uchun ariza topshirishdir. Buning uchun musobaqa natijalari taqdim etilib, zarur hujjatlar to‘ldiriladi va federatsiyada tasdiqlanadi. Odatda jarayon toifa berilishi bilan yakunlanadi va bu rasmiy sertifikat bilan tasdiqlanadi. Toifa darajasiga qarab (masalan, sport ustasi nomzodi yoki sport ustasi) qo‘shimcha hujjatlar yoki bir nechta musobaqalardagi yutuqlarni tasdiqlash talab qilinishi mumkin.