Kletchatka nima va u sog‘liq uchun nega foydali?
Kletchatka — bu sizning ratsioningizning muhim qismi bo‘lib, u sizga yordam beradi:
- ichakni muntazam bo‘shatib turishga (katta hojatga borishga) va qabziyatni oldini olishga (ichak bo‘shashining kamroq bo‘lishi holati);
- xolesterin darajasini pasaytirishga (organizmdan ishlab chiqariladigan mumga o‘xshash yog‘ga);
- tibbiy muammolar, xususan, qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va ortiqcha vazn (tanadagi ortiqcha va sog‘lom bo‘lmagan yog‘ miqdori) xavfini kamaytirishga.
O‘simlik manbalaridan olingan mahsulotlar to‘qima tolasi uchun eng yaxshi manba hisoblanadi. Mevalar, sabzavotlar, to‘liq donalar, yormalar, dukkaklilar (masalan, qizil va qora loviya), yong‘oqlar va urug‘lar sizga zarur to‘qima tolasi bilan ta’minlay oladi.
Menga kuniga qancha to‘qima tolasi kerak?
Qo‘shimcha to‘qima tolasi ratsioningizga kiritilishidan oldin, zarur miqdor haqida tibbiyot mutaxassisi bilan maslahatlashishingiz lozim. To‘qima tolasi ehtiyoji kunlik kaloriya talabiga (organizmga kuniga kerak bo‘lgan kaloriya miqdori) bog‘liq. Ayollarga odatda kuniga taxminan 25 gramm, erkaklarga esa 35 gramm to‘qima tolasi kerak bo‘ladi.
YUQORI TOLALAR MIQDORIGA EGA MAHSULOTLAR:
Mahsulot nomi | 100 grammdagi tolalar miqdori | Kunlik ehtiyoj foizi |
Bug’doy branlari | 43.6 г | 145% |
Quruq oq qo’ziqorinlar | 26.2 г | 87% |
Quruq inkjir | 18.2 г | 61% |
Quruq o’rik | 18 г | 60% |
Quruq urug’ (uryuk) | 17.6 г | 59% |
Arpa (don) | 16.4 г | 55% |
Jo’xori branlari | 15.4 г | 51% |
Quruq shaftoli | 14.9 г | 50% |
Quruq olma | 14.9 г | 50% |
Arpa (don) | 14.5 г | 48% |
G’alla (don) | 14 г | 47% |
Soya (don) | 13.5 г | 45% |
Javdar unining to’liq un | 13.3 г | 44% |
Grechka yormasi (prodel) | 12.5 г | 42% |
Javdar unining tozalangan un | 12.4 г | 41% |
Fasoli (don) | 12.4 г | 41% |
Jo’xori (don) | 12 г | 40% |
Lentil (don) | 11.5 г | 38% |
Grechka yormasi (yadro) | 11.3 г | 38% |
Bug’doy (don, qattiq nav) | 11.3 г | 38% |
Mash | 11.1 г | 37% |
Javdar unining elangan un | 10.8 г | 36% |
Bug’doy (don, yumshoq nav) | 10.8 г | 36% |
Qizil gilos (shippovnik) | 10.8 г | 36% |
Qovurilgan no’xat | 10.7 г | 36% |
Pistachio yong’oqlari | 10.6 г | 35% |
Grechka uni | 10 г | 33% |
Chana (no’xat) | 9.9 г | 33% |
Guruch (don) | 9.7 г | 32% |
Uzum quritilgan | 9.6 г | 32% |
Bug’doy unining to’liq un | 9.3 г | 31% |
Qora uzum (chernoслив) | 9 г | 30% |
Yer yong’og’i | 8.1 г | 27% |
Yorma arpa | 8.1 г | 27% |
Jo’xori yormasi | 8 г | 27% |
Yorma arpa | 7.8 г | 26% |
Qorong’i shokolad | 7.4 г | 25% |
Xren (ildiz) | 7.3 г | 24% |
Lisichka qo’ziqorinlari | 7 г | 23% |
Badam | 7 г | 23% |
Avokado | 6.7 г | 22% |
Bug’doy uni 2-nav | 6.7 г | 22% |
Feyxoa | 6.4 г | 21% |
Moroška (quturgan meva) | 6.3 г | 21% |
Yong’oq (gretskiy) | 6.1 г | 20% |
Qizil qo’ziqorinlar (podosinovik) | 6 г | 20% |
Quruq nok | 6 г | 20% |
Hurmo mevalari | 6 г | 20% |
Findiq | 6 г | 20% |
Jo’xori yormasi “Gerkules” | 6 г | 20% |
Kunjut | 5.6 г | 19% |
Yashil no’xat (yangi) | 5.5 г | 18% |
Syroezhka qo’ziqorinlari | 5.5 г | 18% |
Qizil ryabina | 5.4 г | 18% |
Opyata qo’ziqorinlari | 5.1 г | 17% |
Podberyozovik qo’ziqorinlari | 5.1 г | 17% |
1-navli unli makaron | 5.1 г | 17% |
Quyosh urug’lari (yong’oqlar) | 5 г | 17% |
Bug’doy uni 1-nav | 4.9 г | 16% |
Jo’xori yormasi | 4.8 г | 16% |
Jo’xori uni (tolokno) | 4.8 г | 16% |
Qora smorodina | 4.8 г | 16% |
Shokolad konfetlari | 4.6 г | 15% |
Bug’doy yormasi | 4.6 г | 15% |
Jo’xori uni | 4.5 г | 15% |
Pastırnak (ildiz) | 4.5 г | 15% |
Topinambur | 4.5 г | 15% |
Jo’xori uni | 4.4 г | 15% |
Bryussel karam | 4.2 г | 14% |
Qora ryabina | 4.1 г | 14% |
Duryan | 3.8 г | 13% |
Kivi | 3.8 г | 13% |
Qozon yong’og’i | 3.7 г | 12% |
Eng yuqori navli unli makaron | 3.7 г | 12% |
Malina | 3.7 г | 12% |
Ayva | 3.6 г | 12% |
Manna yormasi | 3.6 г | 12% |
Yaltiroq yorma (polished) | 3.6 г | 12% |
Tarvuz barglari (ko’katlar) | 3.5 г | 12% |
Eng yuqori navli bug’doy uni | 3.5 г | 12% |
Qizil qovun | 3.4 г | 11% |
Oq smorodina | 3.4 г | 11% |
Qizil smorodina | 3.4 г | 11% |
Fasoli (qopqoqli) | 3.4 г | 11% |
Klyukva | 3.3 г | 11% |
Oq qo’ziqorinlar | 3.2 г | 11% |
Petruşka (ildiz) | 3.2 г | 11% |
Revən (ko’katlar) | 3.2 г | 11% |
Selderey (ildiz) | 3.1 г | 10% |
Ko’kberry | 3.1 г | 10% |
Guruch yormasi | 3 г | 10% |
Piyoz | 3 г | 10% |
Qora murabbo | 2.9 г | 10% |
Smorchok qo’ziqorini | 2.8 г | 9% |
Nok | 2.8 г | 9% |
Kislorod (ko’katlar) | 2.8 г | 9% |
Dill (ko’katlar) | 2.8 г | 9% |
Shirin makkajo’xori | 2.7 г | 9% |
Shampinon qo’ziqorinlari | 2.6 г | 9% |
Brokolli karam | 2.6 г | 9% |
Bodring | 2.5 г | 8% |
Qizil murabbo | 2.5 г | 8% |
Ko’kberry | 2.5 г | 8% |
Shiitake qo’ziqorinlari | 2.5 г | 8% |
Yangi inkjir | 2.5 г | 8% |
Qizil lavlagi | 2.5 г | 8% |
Sabzi | 2.4 г | 8% |
Veshenka qo’ziqorini | 2.3 г | 8% |
Guruch uni | 2.3 г | 8% |
Shakarli pechenye | 2.3 г | 8% |
Apelsin | 2.2 г | 7% |
Brukva | 2.2 г | 7% |
Ryzhik qo’ziqorini | 2.2 г | 7% |
Yovvoyi qulupnay | 2.2 г | 7% |
Piyoz pory | 2.2 г | 7% |
O’rik | 2.1 г | 7% |
Shirin nonlar | 2.1 г | 7% |
Gulkaram | 2.1 г | 7% |
Shaftoli | 2.1 г | 7% |
Petruşka (ko’katlar) | 2.1 г | 7% |
Qora redis | 2.1 г | 7% |
Zanjabil (ildiz) | 2 г | 7% |
Oq karam | 2 г | 7% |
Keshyu yong’oqlari | 2 г | 7% |
Limon | 2 г | 7% |
Oblepixa | 2 г | 7% |
Qovoq | 2 г | 7% |
Quyosh yong’og’i halvasi | 2 г | 7% |
Don, don mahsulotlari va dukkakli ekinlardagi tola tarkibi:
Mahsulot nomi | 100 grammdagi tolalar miqdori | Kunlik ehtiyoj foizi |
Noʻxat (qobigʻidan tozalangan) | 10.7 г | 36% |
Yashil noʻxat (yangi) | 5.5 г | 18% |
Grechka (don) | 14 г | 47% |
Grechka yormasi (mayda) | 12.5 г | 42% |
Grechka yormasi (katta) | 11.3 г | 38% |
Joʻxori yormasi | 4.8 г | 16% |
Semolina | 3.6 г | 12% |
Arpa yormasi | 8 г | 27% |
Arpa donasi | 7.8 г | 26% |
Bugʻdoy yormasi | 4.6 г | 15% |
Qoʻngʻir yorma (tozalangan) | 3.6 г | 12% |
Guruch yormasi | 3 г | 10% |
Arpa yormasi | 8.1 г | 27% |
Shirin joʻxori | 2.7 г | 9% |
Birinchi navli unli makaron | 5.1 г | 17% |
Eng yuqori navli unli makaron | 3.7 г | 12% |
Mash | 11.1 г | 37% |
Grechka uni | 10 г | 33% |
Joʻxori uni | 4.4 г | 15% |
Arpa uni | 4.5 г | 15% |
Arpa uni (tolokno) | 4.8 г | 16% |
Birinchi navli bugʻdoy uni | 4.9 г | 16% |
Ikkinchi navli bugʻdoy uni | 6.7 г | 22% |
Eng yuqori navli bugʻdoy uni | 3.5 г | 12% |
Bugʻdoy unining toʻliq qobigʻi | 9.3 г | 31% |
Javdar unining tozalangan turi | 12.4 г | 41% |
Javdar unining toʻliq qobigʻi | 13.3 г | 44% |
Javdar unining elangan turi | 10.8 г | 36% |
Guruch uni | 2.3 г | 8% |
Qovun | 9.9 г | 33% |
Arpa (don) | 12 г | 40% |
Arpa qobigʻi | 15.4 г | 51% |
Bugʻdoy qobigʻi | 43.6 г | 145% |
Bugʻdoy (don, yumshoq nav) | 10.8 г | 36% |
Bugʻdoy (don, qattiq nav) | 11.3 г | 38% |
Guruch (don) | 9.7 г | 32% |
Javdar (don) | 16.4 г | 55% |
Soya (don) | 13.5 г | 45% |
Loviya (don) | 12.4 г | 41% |
Loviya (qobiqdagi) | 3.4 г | 11% |
“Gerkules” arpa yormalari | 6 г | 20% |
Yuqori navli noʻxat | 11.5 г | 38% |
Arpa (don) | 14.5 г | 48% |
Yongʻoq va urugʻlardagi tolalar miqdori:
Mahsulot nomi | 100 grammdagi tolalar miqdori | Процент суточной потребности |
Yer yong‘og‘i | 8.1 г | 27% |
Qovoq yong‘og‘i | 6.1 г | 20% |
Qanqara yong‘og‘i | 3.7 г | 12% |
Keshyu | 2 г | 7% |
Kunjut | 5.6 г | 19% |
Bodom | 7 г | 23% |
Quyosh urug‘lari (urug‘) | 5 г | 17% |
Fistashka | 10.6 г | 35% |
Findiq | 6 г | 20% |
Mevalar, quritilgan mevalar va mevachalar tarkibidagi tolalar miqdori:
Mahsulot nomi | 100 grammdagi tolalar miqdori | Kunlik ehtiyoj foizi |
Abrikos | 2.1 г | 7% |
Avokado | 6.7 г | 22% |
Ayva | 3.6 г | 12% |
Alycha | 1.8 г | 6% |
Ananas | 1.2 г | 4% |
Apelsin | 2.2 г | 7% |
Arbuz | 0.4 г | 1% |
Banana | 1.7 г | 6% |
Brusnika | 2.5 г | 8% |
Vinograd | 1.6 г | 5% |
Vishnya | 1.8 г | 6% |
Golubika | 2.5 г | 8% |
Granat | 0.9 г | 3% |
Greypfrut | 1.8 г | 6% |
Grusha | 2.8 г | 9% |
Quruq grusha | 6 г | 20% |
Durian | 3.8 г | 13% |
Dynya | 0.9 г | 3% |
Ezhevika | 2.9 г | 10% |
Zemlyanika | 2.2 г | 7% |
Izum | 9.6 г | 32% |
Injir yangi | 2.5 г | 8% |
Injir quruq | 18.2 г | 61% |
Kivi | 3.8 г | 13% |
Klyukva | 3.3 г | 11% |
Kryzhovnik | 3.4 г | 11% |
Kuraga | 18 г | 60% |
Limon | 2 г | 7% |
Malina | 3.7 г | 12% |
Mango | 1.6 г | 5% |
Mandarin | 1.9 г | 6% |
Moroshka | 6.3 г | 21% |
Nektarin | 1.7 г | 6% |
Oblepikha | 2 г | 7% |
Papayya | 1.7 г | 6% |
Persik | 2.1 г | 7% |
Quruq persik | 14.9 г | 50% |
Pomelo | 1 г | 3% |
Qizil ryabina | 5.4 г | 18% |
Qora ryabina | 4.1 г | 14% |
Sliva | 1.5 г | 5% |
Oq smorodina | 3.4 г | 11% |
Qizil smorodina | 3.4 г | 11% |
Qora smorodina | 4.8 г | 16% |
Uryuk | 17.6 г | 59% |
Feyxoa | 6.4 г | 21% |
Finiki | 6 г | 20% |
Xurma | 1.6 г | 5% |
Chereshnya | 1.1 г | 4% |
Chernika | 3.1 г | 10% |
Chernosliv | 9 г | 30% |
Shipovnik | 10.8 г | 36% |
Yabloki | 1.8 г | 6% |
Quruq yabloki | 14.9 г | 50% |
Sabzavotlar va ko‘katlardagi tolalar miqdori:
Mahsulot nomi | 100 grammdagi tolalar miqdori | Kunlik ehtiyoj foizi |
Basilik (yogʻoch) | 1.6 г | 5% |
Bodring | 2.5 г | 8% |
Qoraqat | 2.2 г | 7% |
Imbir (poya) | 2 г | 7% |
Qovoqcha | 1 г | 3% |
Sarimsoqli kapusta | 2 г | 7% |
Brokkoli kapusta | 2.6 г | 9% |
Bryussel kapustasi | 4.2 г | 14% |
Kol’rabi kapustasi | 1.7 г | 6% |
Qizil kapusta | 1.9 г | 6% |
Pekin kapustasi | 1.2 г | 4% |
Savoy kapustasi | 0.5 г | 2% |
Gulkabachka | 2.1 г | 7% |
Kartoshka | 1.4 г | 5% |
Kinza (yogʻoch) | 2.8 г | 9% |
Kress-salat (yogʻoch) | 1.1 г | 4% |
Chaqaloq barglari (yogʻoch) | 3.5 г | 12% |
Yosh piyoz (pero) | 1.2 г | 4% |
Porey piyoz | 2.2 г | 7% |
Qoziqorin piyoz | 3 г | 10% |
Sabzi | 2.4 г | 8% |
Dengiz kapustasi | 0.6 г | 2% |
Qiyar | 1 г | 3% |
Pasternak (poya) | 4.5 г | 15% |
Shirin qalampir (bolgar) | 1.9 г | 6% |
Petruşka (yogʻoch) | 2.1 г | 7% |
Petruşka (poya) | 3.2 г | 11% |
Pomidor (tomat) | 1.4 г | 5% |
Reven’ (yogʻoch) | 3.2 г | 11% |
Redis | 1.6 г | 5% |
Qora red’ka | 2.1 г | 7% |
Repa | 1.9 г | 6% |
List salat (yogʻoch) | 1.2 г | 4% |
Qizil choʻchqachilik | 2.5 г | 8% |
Selderey (yogʻoch) | 1.8 г | 6% |
Selderey (poya) | 3.1 г | 10% |
Sparja (yogʻoch) | 1.5 г | 5% |
Topinambur | 4.5 г | 15% |
Qovoq | 2 г | 7% |
Ukrop (yogʻoch) | 2.8 г | 9% |
Xren (poya) | 7.3 г | 24% |
Sarimsoq | 1.5 г | 5% |
Shpinat (yogʻoch) | 1.3 г | 4% |
Shchavel’ (yogʻoch) | 1.2 г | 4% |