YUQORI OQSIL MIQDORIGA EGA MAHSULOTLAR:
| Mahsulot nomi | 100 g dagi oqsil | Kunlik ehtiyoj, % |
|---|---|---|
| Tuxum kukuni | 46 g | 66% |
| “Parmezan” pishlog‘i | 35.7 g | 51% |
| Soya (don) | 34.9 g | 50% |
| Yog‘siz quruq sut | 33.2 g | 47% |
| Qizil donali ikra | 31.5 g | 45% |
| Quritilgan oq qo‘ziqorin | 30.3 g | 43% |
| 15% yog‘li quruq sut | 28.5 g | 41% |
| Mintay ikrasi | 27.9 g | 40% |
| Araxis | 26.3 g | 38% |
| “Golland” pishlog‘i 45% | 26.3 g | 38% |
| Qora donali ikra | 26.8 g | 38% |
| “Poshexonskiy” pishlog‘i 45% | 26 g | 37% |
| “Gouda” pishlog‘i | 24.9 g | 36% |
| “Shveytsariya” pishlog‘i 50% | 24.6 g | 35% |
| Tunets | 24.4 g | 35% |
| 25% yog‘li quruq sut | 24.2 g | 35% |
| Chechevitsa (don) | 24 g | 34% |
| Mash | 23.5 g | 34% |
| “Cheddar” pishlog‘i 50% | 23.5 g | 34% |
| “Rossiya” pishlog‘i 50% | 23.2 g | 33% |
| Yanchilgan no‘xat | 23 g | 33% |
| Brynza (sigir sutidan) | 22.1 g | 32% |
| Yog‘siz tvorog | 22 g | 31% |
| Quyon go‘shti | 21.2 g | 30% |
| “Kolbasniy” eritilgan pishloq | 21.2 g | 30% |
| 4% tvorog | 21 g | 30% |
| 5% tvorog | 21 g | 30% |
| Fasol (don) | 21 g | 30% |
| Kungaboqar urug‘lari | 20.7 g | 30% |
| Gorbusha | 20.5 g | 29% |
| Krevetka | 20.5 g | 29% |
| “Rokfor” pishlog‘i 50% | 20.5 g | 29% |
| “Suluguni” pishlog‘i | 20.5 g | 29% |
| “Rossiya” eritilgan pishlog‘i | 20.5 g | 29% |
| Fistashka | 20.2 g | 29% |
| Nut | 20.1 g | 29% |
| Atlantika lososi (semga) | 20 g | 29% |
| 2% tvorog | 20 g | 29% |
Sut mahsulotlarida:
| Mahsulot nomi | 100 g dagi oqsil | Kunlik ehtiyoj, % |
|---|---|---|
| Yog‘siz quruq sut | 33.2 g | 47% |
| 15% yog‘li quruq sut | 28.5 g | 41% |
| 25% yog‘li quruq sut | 24.2 g | 35% |
| “Parmezan” pishlog‘i | 35.7 g | 51% |
| “Golland” pishlog‘i 45% | 26.3 g | 38% |
| “Poshexonskiy” pishlog‘i 45% | 26 g | 37% |
| “Gouda” pishlog‘i | 24.9 g | 36% |
| “Shveytsariya” pishlog‘i 50% | 24.6 g | 35% |
| “Cheddar” pishlog‘i 50% | 23.5 g | 34% |
| “Rossiya” pishlog‘i 50% | 23.2 g | 33% |
| Brynza (sigir sutidan) | 22.1 g | 32% |
| Yog‘siz tvorog | 22 g | 31% |
| 4% tvorog | 21 g | 30% |
| 5% tvorog | 21 g | 30% |
| “Kolbasniy” eritilgan pishloq | 21.2 g | 30% |
| “Rokfor” pishlog‘i 50% | 20.5 g | 29% |
| “Suluguni” pishlog‘i | 20.5 g | 29% |
| “Rossiya” eritilgan pishlog‘i | 20.5 g | 29% |
| 2% tvorog | 20 g | 29% |
| “Adigeyskiy” pishlog‘i | 19.8 g | 28% |
| 42% yog‘li quruq qaymoq | 19 g | 27% |
| Yog‘siz pishloq | 18 g | 26% |
| 9% tvorog (yarim yog‘li) | 18 g | 26% |
| 11% tvorog | 16 g | 23% |
| “Kamamber” pishlog‘i | 15.3 g | 22% |
| 18% tvorog (yog‘li) | 15 g | 21% |
| “Feta” pishlog‘i | 14.2 g | 20% |
| 16,5% yog‘li tvorogli massa | 12 g | 17% |
| 3,2% yogurt | 5 g | 7% |
| 1,5% yogurt | 4.1 g | 6% |
| Echki suti | 3.6 g | 5% |
| Plombir muzqaymoq | 3.7 g | 5% |
| 2,5% kefir | 2.9 g | 4% |
| 3,2% sut | 2.9 g | 4% |
| 20% smetana | 2.5 g | 4% |
| 20% qaymoq | 2.5 g | 4% |
Tuxum va tuxum mahsulotlarida:
| Mahsulot nomi | 100 g dagi oqsil | Kunlik ehtiyoj, % |
|---|---|---|
| Tuxum kukuni | 46 g | 66% |
| Tovuq tuxumi sarig‘i | 16.2 g | 23% |
| Tovuq tuxumi | 12.7 g | 18% |
| Tovuq tuxumi oqi | 11.1 g | 16% |
| Bedana tuxumi | 11.9 g | 17% |
Baliq va dengiz mahsulotlarida:
| Mahsulot nomi | 100 g dagi oqsil | Kunlik ehtiyoj, % |
|---|---|---|
| Qizil donali ikra | 31.5 g | 45% |
| Mintay ikrasi | 27.9 g | 40% |
| Qora donali ikra | 26.8 g | 38% |
| Tunets | 24.4 g | 35% |
| Gorbusha | 20.5 g | 29% |
| Krevetka | 20.5 g | 29% |
| Atlantika lososi (semga) | 20 g | 29% |
| Navaga | 19.2 g | 27% |
| Yog‘siz seld | 19.1 g | 27% |
| Keta | 19 g | 27% |
| Pal‘tus | 18.9 g | 27% |
| Kaspiya kilkasi | 18.5 g | 26% |
| Daryo perch | 18.5 g | 26% |
| Stavrida | 18.5 g | 26% |
| Sudak | 18.4 g | 26% |
| Shchuka | 18.4 g | 26% |
| Vobla | 18 g | 26% |
| Kalmар | 18 g | 26% |
| Skumbriya | 18 g | 26% |
| Yog‘li seld | 17.7 g | 25% |
| Piksha | 17.2 g | 25% |
| Som baliq | 17.2 g | 25% |
| Leshch | 17.1 g | 24% |
| Salaka | 17 g | 24% |
| O‘rtacha sho‘r seld | 17 g | 24% |
| Xek | 16.6 g | 24% |
| Osёtr | 16.4 g | 23% |
| Treska | 16 g | 23% |
| Mintay | 15.9 g | 23% |
| Kambala | 15.7 g | 22% |
| Daryo raki | 15.5 g | 22% |
| Ugor (ilonsimon baliq) | 14.5 g | 21% |
| Boltiq kilkasi | 14.1 g | 20% |
| Moyva | 13.4 g | 19% |
| Midiyalar | 11.5 g | 16% |
| Istiridye | 9 g | 13% |
Go‘sht va go‘sht mahsulotlarida:
| Mahsulot nomi | 100 g dagi oqsil | Kunlik ehtiyoj, % |
|---|---|---|
| Quyon go‘shti | 21.2 g | 30% |
| Hindigo‘sht (kurka) | 19.5 g | 28% |
| Broylеr tovuq go‘shti | 18.7 g | 27% |
| Mol go‘shti | 18.6 g | 27% |
| Tovuq go‘shti | 18.2 g | 26% |
| Mol jigari | 17.9 g | 26% |
| Qo‘y go‘shti | 15.6 g | 22% |
| Mol buyragi | 15.2 g | 22% |
| Yog‘siz cho‘chqa go‘shti | 14.3 g | 20% |
| Yog‘li cho‘chqa go‘shti | 11.7 g | 17% |
Yong‘oq va urug‘larda:
| Mahsulot nomi | 100 g dagi oqsil | Kunlik ehtiyoj, % |
|---|---|---|
| Araxis | 26.3 g | 38% |
| Kungaboqar urug‘lari | 20.7 g | 30% |
| Fistashka | 20.2 g | 29% |
| Bodom | 18.6 g | 27% |
| Keshyu | 18.5 g | 26% |
| Kunjut | 19.4 g | 28% |
| Grek yong‘og‘i | 16.2 g | 23% |
| Kedr yong‘og‘i | 13.7 g | 20% |
| Funduq | 13 g | 19% |
| Quritilgan zhiёld (zherud / palid yong‘oq) | 8.1 g | 12% |
Dukkaklilarda:
| Mahsulot nomi | 100 g dagi oqsil | Kunlik ehtiyoj, % |
|---|---|---|
| Soya (don) | 34.9 g | 50% |
| Chechevitsa (don) | 24 g | 34% |
| Mash | 23.5 g | 34% |
| Yanchilgan no‘xat | 23 g | 33% |
| Fasol (don) | 21 g | 30% |
| Nut | 20.1 g | 29% |
| Yangi yashil no‘xat | 5 g | 7% |
| Yashil struchkovaya fasol | 2.5 g | 4% |
Yorma va don mahsulotlarida:
| Mahsulot nomi | 100 g dagi oqsil | Kunlik ehtiyoj, % |
|---|---|---|
| Jo‘xori kepagi | 17.3 g | 25% |
| Bug‘doy kepagi | 16 g | 23% |
| Jo‘xori uni | 13 g | 19% |
| Qattiq navli bug‘doy (don) | 13 g | 19% |
| Grechka yormasi (yadritsa) | 12.6 g | 18% |
| Grechka uni | 12.6 g | 18% |
| Jo‘xori yormasi | 12.3 g | 18% |
| “Gerkules” jo‘xori bo‘tqasi | 12.3 g | 18% |
| Yumshoq navli bug‘doy (don) | 11.8 g | 17% |
| 2-navli bug‘doy uni | 11.6 g | 17% |
| Psheno (polirovka qilingan) | 11.5 g | 16% |
| Oboynaya bug‘doy uni | 11.5 g | 16% |
| 1-navli unli makaron | 11.2 g | 16% |
| 1-navli bug‘doy uni | 11.1 g | 16% |
| Bug‘doy yormasi | 11 g | 16% |
| Oliy navli unli makaron | 11 g | 16% |
| Grechka (don) | 10.8 g | 15% |
| Oliy navli bug‘doy uni | 10.8 g | 15% |
| Oboynaya javdar uni | 10.7 g | 15% |
| Manna yormasi | 10.3 g | 15% |
| Arpa (don) | 10.3 g | 15% |
| Yachka yormasi | 10 g | 14% |
| Jo‘xori (don) | 10 g | 14% |
| Javdar (don) | 9.9 g | 14% |
| Grechka yormasi (prodel) | 9.5 g | 14% |
| Perlovka yormasi | 9.3 g | 13% |
| Obdirnaya javdar uni | 8.9 g | 13% |
| Makkajo‘xori yormasi | 8.3 g | 12% |
| Guruch yormasi | 7 g | 10% |
| Guruch (don) | 7.5 g | 11% |
Sabzavot, qo‘ziqorin va ko‘katlarda:
| Mahsulot nomi | 100 g dagi oqsil | Kunlik ehtiyoj, % |
|---|---|---|
| Sarimsoq | 6.5 g | 9% |
| Bryussel karami | 4.8 g | 7% |
| Qirqbo‘g‘im (papоротnik) | 4.6 g | 7% |
| Shampinyon qo‘ziqorin | 4.3 g | 6% |
| Petrushka (ko‘kat) | 3.7 g | 5% |
| Oq qo‘ziqorin | 3.7 g | 5% |
| Bazilik (ko‘kat) | 3.2 g | 5% |
| Xren (ildiz) | 3.2 g | 5% |
| Brokkoli karami | 2.8 g | 4% |
| Kolyarabi karami | 2.8 g | 4% |
| Shpinat (ko‘kat) | 2.9 g | 4% |
| Gulkaram | 2.5 g | 4% |
| Kashnich (ukrop) ko‘kati | 2.5 g | 4% |
| Kartoshka | 2 g | 3% |
| Qora rediska | 1.9 g | 3% |
| Sparja (ko‘kat) | 1.9 g | 3% |
| Oq karam | 1.8 g | 3% |
| Zanjabil (ildiz) | 1.8 g | 3% |
Meva va rezavorlarda:
| Mahsulot nomi | 100 g dagi oqsil | Kunlik ehtiyoj, % |
|---|---|---|
| Kuraga | 5.2 g | 7% |
| Uryuk (quritilgan o‘rik) | 5 g | 7% |
| Quritilgan anjir | 3.1 g | 4% |
| Quritilgan shaftoli | 3 g | 4% |
| Xurmo (finik) | 2.5 g | 4% |
| Quritilgan nok | 2.3 g | 3% |
| Mayoiz | 2.3 g | 3% |
| Quritilgan olxo‘ri (chernosliv) | 2.3 g | 3% |
| Avokado | 2 g | 3% |
| Itburun (shipovnik) | 1.6 g | 2% |
| Banan | 1.5 g | 2% |
| Qora tog‘olcha (chernoplodnaya ryabina) | 1.5 g | 2% |
| Nektarin | 1.1 g | 2% |
| Gilos (chereshnya) | 1.1 g | 2% |
| Ko‘k meva (chernika) | 1.1 g | 2% |
| Olma, nok, tsitrus mevalar (o‘rtacha) | 0.7–0.9 g | 1% |