Навигация по статье:
- Классификаций по бегу для мужчин на 2025 год
- Бег по автомагистрали (Мужчины)
- Нормативы эстафетного бега (Мужчины)
- Таблица нормативов по бегу (Женщины)
- Бег по шоссе (Женщины)
- Классификация по легкой атлетике на период 2023-2028 гг.
Таблица категорий и классификаций по бегу для мужчин в на 2025 год
Время указано в формате: часы: минуты: секунды
Вид | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
30 м. | Ручной | — | — | — | — | 4,4 | 4,6 |
50 м. | Ручной | — | — | — | 6,4 | 6,6 | 7 |
60 м. | Ручной | — | — | — | 7,4 | 7,8 | 8,2 |
Авто. | 6,68 | 6,84 | 7,24 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | |
100 м. | Ручной | — | — | — | 11,7 | 12,5 | 13,5 |
Авто. | 10,35 | 10,74 | 11,34 | 11,94 | 12,74 | 13,74 | |
200 м. | Ручной | — | — | — | 24,2 | 26 | 28 |
Авто. | 20,84 | 21,54 | 22,44 | 24,44 | 26,24 | 28,24 | |
Ручной | — | — | — | 24,8 | 26,5 | 28,4 | |
Авто. | — | — | 22,94 | 25,04 | 26,74 | 28,64 | |
300 м | Ручной | — | — | — | 39 | 42 | 45 |
Авто. | — | — | 35,44 | 39,24 | 42,24 | 45,24 | |
Ручной | — | — | — | 39,6 | 42,6 | 45,6 | |
Авто. | — | — | 36,04 | 39,84 | 42,84 | 45,84 | |
400 м. | Ручной | — | — | — | 56 | 1:00.0 | 1:05.0 |
Авто. | 46,24 | 48 | 50,14 | 56,24 | 1:00.24 | 1:05.24 | |
Ручной | — | — | — | 56,8 | 1:00.8 | 1:05.8 | |
Авто. | 47,14 | 48,84 | 51,04 | 57,04 | 1:01.04 | 1:06.04 | |
600 м. | Ручной | — | — | — | 1:33.5 | 1:40.5 | 1:47.5 |
Авто. | — | — | 1:23.44 | 1:33.74 | 1:40.74 | 1:47.74 | |
Ручной | — | — | — | 1:34.7 | 1:41.7 | 1:48.7 | |
Авто. | — | — | 1:24.34 | 1:34.94 | 1:41.94 | 1:48.94 | |
800 м. | Ручной | — | — | — | 2:10.0 | 2:20.0 | 2:31.0 |
Авто. | 1:47.00 | 1.51.00 | 1:56.24 | 2:10.24 | 2:20.24 | 2:31.24 | |
Ручной | — | — | — | 2:12.6 | 2:22.0 | 2:32.6 | |
Авто. | 1:49.24 | 1:52.50 | 1:57.74 | 2:12.84 | 2:22.24 | 2:32.84 | |
1000 м. | Ручной | — | — | — | 2:52 | 3:08 | 3:18 |
Авто. | — | 2:22.24 | 2:34.00 | 2:52.24 | 3:08.24 | 3:18.24 | |
Ручной | — | — | — | 2:53 | 3:09 | 3:19 | |
Авто. | — | — | 2:35:24 | 2:53.24 | 3:09.24 | 3:19.24 | |
1500 м. | Ручной | — | — | — | 4:25 | 4:50 | 5:10 |
Авто. | 3:40.00 | 3:51 | 4:00 | 4:25.24 | 4:50.24 | 5:10.24 | |
Ручной | — | — | — | 4:28.0 | 4:53.0 | 5:13.0 | |
Авто. | 3:43.50 | 3:53.00 | 4:02.00 | 4:28.24 | 4:53.24 | 5:13.24 | |
1 миля | Ручной | — | — | 4:20.5 | 4:54 | 5:19 | 5:43 |
Авто. | — | 4:05.74 | 4:20.74 | 4:54.24 | 5:19.24 | 5:43.24 | |
2000 м. | Ручной | — | — | — | 6:10 | 6:38 | 7:12 |
Авто. | — | — | — | 6:10.24 | 6:38.24 | 7:12.24 | |
Ручной | — | — | — | 6:12 | 6:40 | 7:14 | |
Авто. | — | — | — | 6:12.24 | 6:40.24 | 7:14.24 | |
3000 м. | Ручной | — | — | — | 9:45 | 10:30.0 | 11:15 |
Авто. | 7:54.24 | 8:15.24 | 8:40.24 | 9:45.24 | 10:30.24 | 11:15.24 | |
Ручной | — | — | — | 9:49 | 10:34 | 11:19 | |
Авто. | 7:58.24 | 8:19.24 | 8:45.24 | 9:49.24 | 10:34.24 | 11:19.24 | |
5000 м. | Ручной | — | — | — | 16:45 | 18:00 | 19:15 |
Авто. | 13:35 | 14:20 | 15:15.00 | 16:45.24 | 18:00.24 | 19:15.24 | |
Ручной | — | — | — | 16:50 | 18:05 | 19:20 | |
Авто. | — | — | 15:20 | 16:50.24 | 18:05.24 | 19:20.24 | |
10000м | Ручной | — | — | — | 36:10 | 40:10 | 44:06 |
Авто. | 28:30. | 29:55 | 32:00 | 36:10.24 | 40:10.24 | 44:06.24 |
Бег по автомагистрали (Мужчины)
Вид | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
3 км. | — | — | 8:47 | 9:42 | 10:26 | 11:12 |
5 км | — | — | 15:25 | 16:40 | 17:50 | 19:10 |
10 км. | — | 30:15 | 32:20 | 36:30 | 40:30 | 44:26 |
15 км. | — | 48:00 | 52:00 | 55:30 | 59:30 | 1:04 |
21,097 | 1:04 | 1:07:30 | 1:14 | 1:24 | 1:32 | 1:40 |
42,195 | 2:18 | 2:24:30 | 2:45 | 3:00 | 3:10 | — |
100 км. | 6:45 | 7:00 | 7:30 | Завершение дистанции | ||
24 часа | 250 | 230 | 210 | — | — | — |
1 час | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Нормативы эстафетного бега (Мужчины)
Вид | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
4х100 м | Ручной | — | 46,5 | 50 | 52,7 | ||
Авто. | 39,5 | 41,24 | 42,74 | 46,74 | 50,24 | 52,94 | |
4х200 м | Ручной | — | — | 1:36.0 | 1:42.0 | 1:51.0 | |
1:26.24 | 1:28.24 | 1:36.24 | 1:42.24 | 1:51.24 | |||
— | — | 1:38.0 | 1:45.0 | 1:52.0 | |||
1:30.00 | 1:38.24 | 1:45.24 | 1:52.24 | ||||
4х400 м | — | 3:42.0 | 3:59.0 | 4:18.0 | |||
3:06.24 | 3:10.24 | 3:18.24 | 3:42.24 | 3:59.24 | 4:18.24 | ||
— | — | — | 3:44.0 | 4:03.0 | 4:22.0 | ||
3:08.24 | 3:12.24 | 3:20.24 | 3:44.24 | 4:03.24 | 4:22.24 | ||
4х800 м | Ручной | — | — | — | 8:39.0 | 9:19.0 | 10:03.0 |
Авто. | 7:42.24 | 8:39.24 | 9:19.24 | 10:03.24 | |||
400 м + 300 м + 200 м + 100 м | Ручной | — | 2:12.0 | 2:24.5 | 2:34.0 | ||
Авто. | 1:59.24 | 2:12.24 | 2:22.74 | 2:34.24 | |||
800 м + 400 м + 200 м + 100 м | Ручной | — | 3:41.0 | 3:55.0 | 4:10.0 | ||
Авто. | 3:18.00 | 3:41.24 | 3:55.24 | 4:10.24 | |||
Экиден 42 км. | Авто или ручной | 2:16:00 | 2:20:00 | 2:40:00 | 3:00:00 | 3:20:00 | |
Экиден 21 км. | 1:04:00 | 1:08:00 | 1:14:00 | 1:24:00 | 1:32:00 |
Вид спорта | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
Бег с препятствиями 60 м | (U23) – 1,067 м (Ручной) | — | 9,4 | 10 | 10,6 | ||
(U23) – 1,067 м (Авто.) | 7,8 | 8,15 | 8,55 | 9,64 | 10,24 | 10,84 | |
(U20) – 0,991 м (Ручной) | — | 9,3 | 9,9 | 10,5 | |||
(U20) – 0,991 м (Авто.) | — | 8,54 | 9,54 | 10,14 | 10,74 | ||
(U18) – 0,914 м (Ручной) | — | — | 9,2 | 9,8 | 10,4 | ||
(U18) – 0,914 м (Авто.) | — | 8,34 | 9,44 | 10,04 | 10,64 | ||
(U16) – 0,838 м (Ручной) | — | 9,2 | 9,7 | 10,3 | |||
(U16) – 0,838 м (Авто.) | — | 9,44 | 9,94 | 10,54 | |||
(U14) – 0,762 м (Ручной) | — | 9,4 | 9,7 | 10,3 | |||
(U14) – 0,762 м (Авто.) | — | 9,64 | 9,94 | 10,54 | |||
Бег с препятствиями 110 м | (U23) – 1,067 м (Ручной) | — | 17,2 | 18,5 | 19,2 | ||
(U23) – 1,067 м (Авто.) | 13,84 | 14,44 | 15,24 | 17,44 | 18,74 | 19,44 | |
(U20) – 0,991 м (Ручной) | — | 17 | 18,3 | 19,6 | |||
(U20) – 0,991 м (Авто.) | — | 15,34 | 17,24 | 18,54 | 19,84 | ||
(U18) – 0,914 м (Ручной) | — | 16,8 | 18,2 | 19,2 | |||
(U18) – 0,914 м (Авто.) | — | 14,84 | 17,04 | 18,44 | 19,44 | ||
(U16) – 0,838 м (Ручной) | — | — | 16,8 | 18,2 | 19,2 | ||
(U16) – 0,838 м (Автоматический) | — | 15,04 | 17,04 | 18,44 | 19,44 | ||
(U14) – 0,762 м (Ручной) | — | — | 16,8 | 18,2 | 19,2 | ||
Бег с препятствиями 300 м | (U14) – 0,762 м (Автоматический) | — | 14,94 | 17,04 | 18,44 | 19,44 | |
(U18) – 0,838 м (Ручной) | — | 43,6 | 47,5 | 51 | |||
(U18) – 0,838 м (Автоматический) | — | — | 41 | 43,84 | 47,74 | 51,24 | |
Бег с препятствиями 400 м | (U23) – 0,914 м (Ручной) | — | — | — | 1:04.0 | 1:10.0 | 1:16.0 |
(U23) – 0,914 м (Автоматический) | 50 | 53 | 55,74 | 1:04.24 | 1:10.24 | 1:16.24 | |
(U18) – 0,838 м (Ручной) | — | 1:02.0 | 1:08.0 | 1:15.0 | |||
(U18) – 0,838 м (Автоматический) | — | 54,64 | 1:02.24 | 1:08.24 | 1:15.24 | ||
Бег с препятствиями 2000 м | Ручной (с водным препятствием) | — | 6:50.0 | 7:25.0 | 7:55.0 | ||
Автоматический (с водным препятствием) | — | 5:48.00 | 6:10.24 | 6:50.24 | 7:25.24 | 7:55.24 | |
Ручной (без водного препятствия) | — | 6:42.0 | 7:17.0 | 7:48.0 | |||
Автоматический (без водного препятствия) | — | 5:40.00 | 6:00.24 | 6:42.24 | 7:17.24 | 7:48.24 | |
Бег с препятствиями 3000 м | Ручной (с водным препятствием) | — | 10:45.0 | 11:30.0 | 12:00.0 | ||
Авто. (с водным препятствием) | 8:32.00 | 8:55.00 | 9:25.24 | 10:45.24 | 11:30.24 | 12:00.24 | |
Ручной (без водного препятствия) | — | 10:25.0 | 11:10.0 | 11:40.0 | |||
Автоматический (без водного препятствия) | — | — | 9:20.24 | 10:25.24 | 11:10.24 | 11:40.24 | |
Скоростная ходьба 1000 м | На стадионе | — | 4:25.0 | 4:50.0 | 5:15.0 | ||
Скоростная ходьба 2000 м | — | 9:25.0 | 10:05.0 | 10:55.0 | |||
Скоростная ходьба 3000 м | — | 14:45.0 | 16:10.0 | 17:45.0 | |||
Скоростная ходьба 5000 м | — | 21:50.0 | 25:00.0 | 27:30.0 | 30:00.0 | ||
Скоростная ходьба 10000 м | — | 42:00.0 | 46:00.0 | 53:00.0 | 59:00.0 | 1:05.00 | |
Скоростная ходьба 10 км | Шоссе | — | 41:45:00 | 45:45:00 | 52:45:00 | 58:45:00 | 1:04:45 |
Скоростная ходьба 20 км | Авто или ручной | 1:25:00 | 1:31:00 | 1:36:00 | 1:52:00 | 2:05:00 | 2:18:00 |
Скоростная ходьба 20 000 м | 1:25:30 | 1:31:30 | 1:36:30 | 1:52:30 | 2:05:30 | 2:18:30 | |
Скоростная ходьба 35 км | 2:33:00 | 2:45:00 | 2:55:00 | Завершение дистанции | |||
Скоростная ходьба 50 км | 4:10:00 | 4:25:00 | 4:50:00 | Завершение дистанции | |||
Прыжок в высоту | — | 2,25 | 2,13 | 2 | 1,75 | 1,6 | 1,5 |
Прыжок с шестом | — | 5,5 | 5,1 | 4,5 | 3,6 | 3 | 2,8 |
Прыжок в длину | — | 7,95 | 7,6 | 7 | 6,2 | 5,4 | 5 |
Прыжок тройной | — | 16,8 | 16 | 14,5 | 13,2 | 12,1 | 11,4 |
Метание диска | (U23) – 2,0 кг | 63 | 56 | 46 | 36 | 30 | 27 |
(U20) – 1,75 кг | — | 57,5 | 47 | 38 | 32 | 27 | |
(U18) – 1,5 кг | — | 51 | 41 | 34 | 28 | ||
(U16) – 1,0 кг | — | 43 | 38 | 32 | |||
Метание молота | (U23) – 7,26 кг | 75 | 66 | 56 | 45 | 38 | 34 |
(U20) – 6,0 кг | — | 68,5 | 60 | 49 | 43 | 36 | |
(U18) – 5,0 кг | — | 64 | 51 | 42 | 39 | ||
(U16) – 4,0 кг | — | 53 | 45 | 41 | |||
Метание копья | (U23), (U20) – 800 г | 79 | 71 | 63 | 51 | 43 | 37 |
(U18) – 700 г | — | — | 65 | 54 | 44 | 38 | |
(U16) – 600 г | — | 56 | 45 | 40 | |||
(U14) – 500 г | — | 59 | 48 | 42 | |||
Метание гранаты | 700 г | — | 54 | 45 | 40 | ||
Метание мяча | 150 г | — | 65 | 58 | 50 | ||
Толкание ядра | (U23) – 7,26 кг | 19,5 | 17,2 | 15 | 12 | 10 | 9 |
(U20) – 6,0 кг | — | 18,7 | 16 | 13 | 11 | 10 | |
(U18) – 5,0 кг | — | 17 | 14 | 12 | 10 | ||
(U14) – 4,0 кг | — | 13,3 | 11 | 10 | |||
Десятиборье | (U23) | 7800 | 6950 | 6000 | 4600 | 3800 | 33 |
(U20) | — | 7300 | 6200 | 4800 | 3700 | 3100 | |
(U18) | — | 6200 | 4700 | 3700 | 3100 | ||
(U16) | — | 6200 | 4700 | 3700 | 3100 | ||
Семиборье | (U23), круг 200 м | 5700 | 5100 | 4400 | 3300 | 2500 | 2300 |
(U20), круг 200 м | — | 5300 | 4600 | 3500 | 2900 | 2500 | |
(U18), круг 200 м | — | 4600 | 3500 | 2900 | 2500 | ||
(U16) | — | 4500 | 3400 | 2800 | 2400 | ||
Пятиборье | (U23), круг 200 м | — | 3600 | 2800 | 2300 | 2000 | |
(U20), круг 200 м | — | 3550 | 2750 | 2300 | 2000 | ||
(U18), круг 200 м | — | 3500 | 2700 | 2300 | 2000 | ||
(U16) | — | 3500 | 2700 | 2300 | 2000 | ||
Четырехборье | — | 300 | 260 | 210 | |||
Трехборье | — | 1500 | 1200 | 1000 |
Таблица категорий и нормативов по бегу для женщин на 2025 год
30 м | Ручной | — | — | 5 | 5,1 | ||
50 м | Ручной | 7,4 | 7,7 | 8,2 | |||
60 м | Ручной | 8,4 | 8,9 | 9,4 | |||
Авто. | 7,3 | 7,5 | 7,84 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | |
100 м | Ручной | — | 13,8 | 14,8 | 15,5 | ||
Авто. | 11,4 | 11,94 | 12,5 | 14,04 | 15,04 | 15,74 | |
200 м | Ручной | — | 28,5 | 31 | 33 | ||
Авто. | 23,24 | 24 | 25,44 | 28,74 | 31,24 | 33,24 | |
Ручной | — | — | — | 29 | 31,5 | 34 | |
Авто. | 26,14 | 29,24 | 31,74 | 34,24 | |||
300 м | Ручной | — | 45 | 49 | 53 | ||
Авто. | 40 | 45,24 | 49,24 | 53,24 | |||
Ручной | — | 46 | 50 | 53,8 | |||
Авто. | 41 | 46,24 | 50,24 | 54,04 | |||
400 м | Ручной | — | 1:05.0 | 1:10.0 | 1:15.0 | ||
Авто. | 52,3 | 54,6 | 57,3 | 1:05.24 | 1:10.24 | 1:15.24 | |
Ручной | — | 1:06.0 | 1:11.5 | 1:16.0 | |||
Авто. | 53,5 | 55,6 | 58,3 | 1:06.24 | 1:11.74 | 1:16.24 | |
600 м | Ручной | — | — | 1:50.5 | 1:59.0 | 2:09.0 | |
Авто. | 1:36.74 | 1:50.74 | 1:59.24 | 2:09.24 | |||
Ручной | — | 1:51.7 | 2:00.2 | 2:10.2 | |||
Авто. | 1:37.94 | 1:51.94 | 2:00.44 | 2:10.44 | |||
800 м | Ручной | — | 2:36 | 2:48 | 3:01 | ||
2:02.24 | 2:08.24 | 2:16.24 | 2:36.24 | 2:48.24 | 3:01.24 | ||
Ручной | — | 2:37.5 | 2:49.5 | 3:02.5 | |||
2:03.74 | 2:09.24 | 2:17.24 | 2:37.74 | 2:49.74 | 3:02.74 | ||
1000 м | Ручной | — | — | 3:21 | 3:40 | 3:56 | |
Авто. | 2:56.24 | 3:21.24 | 3:40.24 | 3:56.24 | |||
Ручной | — | 3:23 | 3:39 | 3:56 | |||
Ручной | 2:58.24 | 3:23.24 | 3:39.24 | 3:56.24 | |||
1500 м | Ручной | — | 5:19 | 5:45 | 6:16 | ||
Авто. | 4:10 | 4:20 | 4:36.24 | 5:19.24 | 5:45.24 | 6:16.24 | |
Ручной | — | 5:21.5 | 5:47.5 | 6:18.5 | |||
Авто. | 4:12.74 | 4:22.74 | 4:38.74 | 5:21.74 | 5:47.74 | 6:18.74 | |
1 миля | Ручной | — | — | 5:44 | 6:13 | 6:44 | |
Авто. | 4:45.00 | 5:03.00 | 5:44.24 | 6:13.24 | 6:44.24 | ||
2000 м | Ручной | — | 7:22 | 7:54 | 8:34 | ||
7:22.24 | 7:54.24 | 8:34.24 | |||||
Ручной | 7:24 | 7:56 | 8:36 | ||||
7:24.24 | 7:56.24 | 8:36.24 | |||||
3000 м | Ручной | 11:40 | 12:45 | 13:50 | |||
9:00 | 9:28 | 10:00.24 | 11:40.24 | 12:45.24 | 13:50.24 | ||
Ручной | — | — | — | 11:42.0 | 12:47.0 | 13:52.0 | |
9:00 | 9:33 | 10:05.24 | 11:42.24 | 12:47.24 | 13:52.24 | ||
5000 м | Ручной | — | 19:50 | 21:20 | 23:00.0 | ||
15:30 | 16:25 | 17:10 | 19:50.24 | 21:20.24 | 23:00.24 | ||
Ручной | — | — | 19:55 | 21:25 | 23:05 | ||
16:30 | 17:17 | 19:55.24 | 21:25.24 | 23:05.24 | |||
10000 м | Ручной | — | 43:00 | 46:30 | 49:40 | ||
Авто. | 33:20 | 35:20 | 37:00 | 43:00.24 | 46:30.24 | 49:40.24 |
Бег по шоссе (Женщины)
Вид | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд |
3 км. | — | — | 10:07 | 11:26 | 12:42 | 13:46 |
5 км. | 17:20 | 19:58 | 21:28 | 23:08 | ||
10 км. | 35:35:00 | 38:00:00 | 43:15:00 | 46:45:00 | 49:10:00 | |
15 км. | — | 56:00:00 | 1:05:00 | 1:11:00 | 1:15:00 | |
21,0975 | 1:14:00 | 1:19:00 | 1:25:00 | 1:38:00 | 1:49:00 | 2:00:00 |
42,195 км | 2:44:00 | 2:53:00 | 3:10:00 | 3:38:00 | 3:58:00 | — |
100 км. | 7:50:00 | 8:20:00 | 9:05:00 | Завершение дистанции | ||
1 час | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 |
24 часа | 220 | 205 | 175 | — | — | — |
Что такое категории и нормативы по бегу?
Это стандарты, определяющие уровень спортивных достижений бегунов. Нормативы — это время или дистанция, которые спортсмен должен преодолеть для получения определенной спортивной категории. Категории варьируются от третьей, самой начальной (III), до международного мастера спорта (МСМК). Они позволяют бегунам оценить свои результаты и сравнить их с достижениями других спортсменов. Кроме того, нормативы используются для определения возможности участия в различных соревнованиях от местных до международных уровней.
Кто и как устанавливает нормативы?
Нормативы по бегу устанавливаются Федерацией легкой атлетики Узбекистана. Они регулярно пересматриваются и обновляются с учетом текущих достижений спортсменов и изменений в спортивной науке. Нормативы различаются по полу, возрасту (юноши и взрослые) и виду бега (по шоссе или на стадионе).
Процесс получения категории
Процесс получения категории начинается с выполнения спортсменом соответствующего норматива на официальных соревнованиях. После выполнения норматива результаты должны быть официально зафиксированы судьями. Следующий шаг — подача заявления в соответствующую спортивную федерацию для присвоения категории. Для этого предоставляются результаты соревнований и необходимые документы, которые утверждаются в федерации. Обычно процесс завершается присвоением категории и выдачей официального сертификата. В зависимости от уровня категории (например, кандидат в мастера спорта или мастер спорта) может потребоваться дополнительная документация или подтверждение достижений на нескольких соревнованиях.
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА ПЕРИОД
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРЯДАМ
Для получения МСМК необходимо занять следующие места:
- с 1 по 12 на Олимпийских играх;
- с 1 по 12 на Чемпионате мира;
- с 1 по 12 на Чемпионате мира в помещении;
- с 1 по 8 на финале кубкамира;
- 1 место на Исламских играх;
- С 1 по 3 на Азиатских играх;
- С 1 по 3 на Чемпионате Азии;
Для получения МС требуется занять место на пьедестале:
- с 1 по 3 на Азиатских играх в помещении
- с 1 по 3 на Чемпионате Азии в помещении
- с 2 по 3 на Исламских играх
- 1 место на Чемпионате Центральной Азии
- с 1 по 3 на Чемпионате мира среди юниоров
- с 1 по 6 на Юношеских Олимпийских играх
- с 1 по 3 на Азиатских юношеских играх
УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ И ТРЕБОВАНИЙ
- Звание МСМК и МС присваивается спортсменам, выполнившим нормативы на соревнованиях, организованных Федерацией легкой атлетики Узбекистана в соответствии с приказом Министерства спорта, а также на соревнованиях более высокого уровня.
- На соревнованиях, проводимых Федерацией легкой атлетики согласно календарю Министерства молодежной политики и спорта, присвоение званий МСМК и МС возможно при условии, что старший судья по виду спорта имеет высшую категорию, а также в судействе участвует минимум один судья национальной (кроме секретаря). При выполнении нормативов МСМК и МС на месте проведения соревнований присутствуют главный судья, представитель Федерации и ответственное лицо за проведение соревнований (или инспектор).
- Звание МСМК в беге на 60 метров (а также с барьерами) присваивается, выполнившим нормативы на международных соревнованиях, проводимых World Athletics или Азиатской легкоатлетической ассоциацией.
- МСМК и МС в спортивной ходьбе присваиваются, при условии, что в судейской бригаде по спортивной ходьбе присутствуют не менее трех судей, представляющих как минимум две страны, входящие в международную или континентальную группу судей по спортивной ходьбе.
- В беговых дисциплинах, спортивной ходьбе и многоборьях, проходящих на стадионе и в манеже, звания МСМК, МС и КМС присваиваются только при использовании автоматического хронометража.
- При выполнении МС в беге на 60 м и 60 м с барьерами, если на соревнованиях отсутствует утвержденное World Athletics оборудование для контроля фальстарта, спортсмен обязан дважды показать результат, соответствующий нормативу МС РУз, на разных соревнованиях.
- Звание МСМК в эстафетном беге присваивается спортсменам, ранее имевшим звание МС, а звание МС – спортсменам, имевшим звание КМС.
- КМС присваивается спортсменам, показавшим результаты на соревнованиях не ниже республиканского уровня (организуемых ФЛАУ, чемпионатах республиканских ФСО и ведомств, таких как «Ёшлик», «Динамо», МХСК, и в Ташкенте). Старший судья по виду спорта должен иметь не ниже высшей категории, а в судейской бригаде должно быть не менее двух судей с категорией не ниже первой.
- В дисциплинах легкой атлетики, где при регистрации рекордов учитывается скорость ветра, результаты МСМК, МС и КМС засчитываются при попутном ветре не более 2 м/с, а в многоборьях – при среднем значении ветра не более 2 м/с.
- Для оформления присвоения званий МСМК и МС в Министерство спорта Республики Узбекистан необходимо предоставить справку, подписанную главным судьей и секретарем соревнований с указанием их судейской категории, заверенную печатью Федерации легкой атлетики, а также копию рабочего протокола по данному виду спорта.
- Первый разряд присваивается спортсменам, показавшим результаты на соревнованиях уровня первенства Республики Каракалпакстан, областей Республики Узбекистан, городов – областных центров и г. Ташкента.
- Выполнение разрядных нормативов второго, третьего и юношеских разрядов допускается на соревнованиях любого уровня.
- В дисциплинах легкой атлетики, для которых отсутствуют нормы для соревнований в помещении, при проведении соревнований в манеже применяются нормативы для открытого воздуха.
- Нормы МСМК и МС засчитываются только при использовании параметров барьерного бега и массы снарядов для метаний, рекомендованных для мужчин и женщин. Нормы КМС и ниже учитываются с применением рекомендованных для каждой возрастной группы высоты и расстановки барьеров, а также массы снарядов для метаний.
- Оценка многоборья проводится согласно World Athletics. Четырехборье «Дружба» оценивается по таблице 1995 года, утвержденной ФЛАу