В данных таблицах принята среднесуточная потребность в белке, равная 70 грамм. Это усредненная норма для взрослого человека массой 70 кг (для детей и людей с высокой физической активностью норма будет выше 1 грамма белка на килограмм массы тела). Столбец «% суточной потребности» показывает, на сколько процентов 100 грамм продукта удовлетворяют суточную потребность человека массой 70 кг в белке.
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА:
| Название продукта | Белок в 100 гр. | % суточной потребности |
|---|---|---|
| Яичный порошок | 46 гр | 66% |
| Сыр «Пармезан» | 35.7 гр | 51% |
| Соя (зерно) | 34.9 гр | 50% |
| Молоко сухое обезжиренное | 33.2 гр | 47% |
| Икра красная зернистая | 31.5 гр | 45% |
| Грибы белые сушёные | 30.3 гр | 43% |
| Молоко сухое 15% | 28.5 гр | 41% |
| Икра минтая | 27.9 гр | 40% |
| Арахис | 26.3 гр | 38% |
| Сыр «Голландский» 45% | 26.3 гр | 38% |
| Икра чёрная зернистая | 26.8 гр | 38% |
| Сыр «Пошехонский» 45% | 26 гр | 37% |
| Сыр Гауда | 24.9 гр | 36% |
| Сыр «Швейцарский» 50% | 24.6 гр | 35% |
| Тунец | 24.4 гр | 35% |
| Молоко сухое 25% | 24.2 гр | 35% |
| Чечевица (зерно) | 24 гр | 34% |
| Маш | 23.5 гр | 34% |
| Сыр «Чеддер» 50% | 23.5 гр | 34% |
| Сыр «Российский» 50% | 23.2 гр | 33% |
| Горох (лущеный) | 23 гр | 33% |
| Брынза (из коровьего молока) | 22.1 гр | 32% |
| Творог обезжиренный | 22 гр | 31% |
| Мясо (кролик) | 21.2 гр | 30% |
| Сыр плавленый «Колбасный» | 21.2 гр | 30% |
| Творог 4% | 21 гр | 30% |
| Творог 5% | 21 гр | 30% |
| Фасоль (зерно) | 21 гр | 30% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 20.7 гр | 30% |
| Горбуша | 20.5 гр | 29% |
| Креветка | 20.5 гр | 29% |
| Сыр «Рокфор» 50% | 20.5 гр | 29% |
| Сыр «Сулугуни» | 20.5 гр | 29% |
| Сыр плавленый «Российский» | 20.5 гр | 29% |
| Фисташки | 20.2 гр | 29% |
| Нут | 20.1 гр | 29% |
| Лосось атлантический (сёмга) | 20 гр | 29% |
| Творог 2% | 20 гр | 29% |
Содержание белка в молочных продуктах:
| Название продукта | Белок в 100 гр. | % суточной потребности |
|---|---|---|
| Молоко сухое обезжиренное | 33.2 гр | 47% |
| Молоко сухое 15% | 28.5 гр | 41% |
| Молоко сухое 25% | 24.2 гр | 35% |
| Сыр «Пармезан» | 35.7 гр | 51% |
| Сыр «Голландский» 45% | 26.3 гр | 38% |
| Сыр «Пошехонский» 45% | 26 гр | 37% |
| Сыр Гауда | 24.9 гр | 36% |
| Сыр «Швейцарский» 50% | 24.6 гр | 35% |
| Сыр «Чеддер» 50% | 23.5 гр | 34% |
| Сыр «Российский» 50% | 23.2 гр | 33% |
| Брынза (из коровьего молока) | 22.1 гр | 32% |
| Творог обезжиренный | 22 гр | 31% |
| Творог 4% | 21 гр | 30% |
| Творог 5% | 21 гр | 30% |
| Сыр плавленый «Колбасный» | 21.2 гр | 30% |
| Сыр «Рокфор» 50% | 20.5 гр | 29% |
| Сыр «Сулугуни» | 20.5 гр | 29% |
| Сыр плавленый «Российский» | 20.5 гр | 29% |
| Творог 2% | 20 гр | 29% |
| Сыр «Адыгейский» | 19.8 гр | 28% |
| Сливки сухие 42% | 19 гр | 27% |
| Сыр нежирный | 18 гр | 26% |
| Творог 9% (полужирный) | 18 гр | 26% |
| Творог 11% | 16 гр | 23% |
| Сыр «Камамбер» | 15.3 гр | 22% |
| Творог 18% (жирный) | 15 гр | 21% |
| Сыр «Фета» | 14.2 гр | 20% |
| Масса творожная 16,5% жирности | 12 гр | 17% |
| Йогурт 3.2% | 5 гр | 7% |
| Йогурт 1.5% | 4.1 гр | 6% |
| Молоко козье | 3.6 гр | 5% |
| Мороженое пломбир | 3.7 гр | 5% |
| Кефир 2.5% | 2.9 гр | 4% |
| Молоко 3.2% | 2.9 гр | 4% |
| Сметана 20% | 2.5 гр | 4% |
| Сливки 20% | 2.5 гр | 4% |
Содержание белка в яйцах и яйцепродуктах:
| Название продукта | Белок в 100 гр. | % суточной потребности |
|---|---|---|
| Яичный порошок | 46 гр | 66% |
| Желток куриного яйца | 16.2 гр | 23% |
| Яйцо куриное | 12.7 гр | 18% |
| Белок куриного яйца | 11.1 гр | 16% |
| Яйцо перепелиное | 11.9 гр | 17% |
Содержание белка в рыбе и морепродуктах:
| Название продукта | Белок в 100 гр. | % суточной потребности |
|---|---|---|
| Икра красная зернистая | 31.5 гр | 45% |
| Икра минтая | 27.9 гр | 40% |
| Икра чёрная зернистая | 26.8 гр | 38% |
| Тунец | 24.4 гр | 35% |
| Горбуша | 20.5 гр | 29% |
| Креветка | 20.5 гр | 29% |
| Лосось атлантический (сёмга) | 20 гр | 29% |
| Навага | 19.2 гр | 27% |
| Сельдь нежирная | 19.1 гр | 27% |
| Кета | 19 гр | 27% |
| Палтус | 18.9 гр | 27% |
| Килька каспийская | 18.5 гр | 26% |
| Окунь речной | 18.5 гр | 26% |
| Ставрида | 18.5 гр | 26% |
| Судак | 18.4 гр | 26% |
| Щука | 18.4 гр | 26% |
| Вобла | 18 гр | 26% |
| Кальмар | 18 гр | 26% |
| Скумбрия | 18 гр | 26% |
| Сельдь жирная | 17.7 гр | 25% |
| Пикша | 17.2 гр | 25% |
| Сом | 17.2 гр | 25% |
| Лещ | 17.1 гр | 24% |
| Салака | 17 гр | 24% |
| Сельдь среднесолёная | 17 гр | 24% |
| Хек | 16.6 гр | 24% |
| Осётр | 16.4 гр | 23% |
| Треска | 16 гр | 23% |
| Минтай | 15.9 гр | 23% |
| Камбала | 15.7 гр | 22% |
| Рак речной | 15.5 гр | 22% |
| Угорь | 14.5 гр | 21% |
| Килька балтийская | 14.1 гр | 20% |
| Мойва | 13.4 гр | 19% |
| Мидии | 11.5 гр | 16% |
| Устрица | 9 гр | 13% |
Содержание белка в мясе и мясных продуктах:
| Название продукта | Белок в 100 гр. | % суточной потребности |
|---|---|---|
| Мясо (кролик) | 21.2 гр | 30% |
| Мясо (индейка) | 19.5 гр | 28% |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 18.7 гр | 27% |
| Мясо (говядина) | 18.6 гр | 27% |
| Мясо (куриное) | 18.2 гр | 26% |
| Печень говяжья | 17.9 гр | 26% |
| Мясо (баранина) | 15.6 гр | 22% |
| Почки говяжьи | 15.2 гр | 22% |
| Мясо (свинина мясная) | 14.3 гр | 20% |
| Мясо (свинина жирная) | 11.7 гр | 17% |
Содержание белка в орехах и семенах:
| Название продукта | Белок в 100 гр. | % суточной потребности |
|---|---|---|
| Арахис | 26.3 гр | 38% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 20.7 гр | 30% |
| Фисташки | 20.2 гр | 29% |
| Миндаль | 18.6 гр | 27% |
| Кешью | 18.5 гр | 26% |
| Кунжут | 19.4 гр | 28% |
| Грецкий орех | 16.2 гр | 23% |
| Кедровый орех | 13.7 гр | 20% |
| Фундук | 13 гр | 19% |
| Желуди сушёные | 8.1 гр | 12% |
Содержание белка в бобовых:
| Название продукта | Белок в 100 гр. | % суточной потребности |
|---|---|---|
| Соя (зерно) | 34.9 гр | 50% |
| Чечевица (зерно) | 24 гр | 34% |
| Маш | 23.5 гр | 34% |
| Горох (лущеный) | 23 гр | 33% |
| Фасоль (зерно) | 21 гр | 30% |
| Нут | 20.1 гр | 29% |
| Горох зелёный (свежий) | 5 гр | 7% |
| Фасоль (стручковая) | 2.5 гр | 4% |
Содержание белка в крупах и зерновых:
| Название продукта | Белок в 100 гр. | % суточной потребности |
|---|---|---|
| Отруби овсяные | 17.3 гр | 25% |
| Отруби пшеничные | 16 гр | 23% |
| Мука овсяная | 13 гр | 19% |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 13 гр | 19% |
| Крупа гречневая (ядрица) | 12.6 гр | 18% |
| Мука гречневая | 12.6 гр | 18% |
| Крупа овсяная | 12.3 гр | 18% |
| Хлопья овсяные «Геркулес» | 12.3 гр | 18% |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 11.8 гр | 17% |
| Мука пшеничная 2 сорта | 11.6 гр | 17% |
| Крупа пшено (шлифованное) | 11.5 гр | 16% |
| Мука пшеничная обойная | 11.5 гр | 16% |
| Макароны из муки 1 сорта | 11.2 гр | 16% |
| Мука пшеничная 1 сорта | 11.1 гр | 16% |
| Крупа пшеничная | 11 гр | 16% |
| Макароны из муки в/с | 11 гр | 16% |
| Гречиха (зерно) | 10.8 гр | 15% |
| Мука пшеничная в/с | 10.8 гр | 15% |
| Мука ржаная обойная | 10.7 гр | 15% |
| Крупа манная | 10.3 гр | 15% |
| Ячмень (зерно) | 10.3 гр | 15% |
| Крупа ячневая | 10 гр | 14% |
| Овёс (зерно) | 10 гр | 14% |
| Рожь (зерно) | 9.9 гр | 14% |
| Крупа гречневая (продел) | 9.5 гр | 14% |
| Крупа перловая | 9.3 гр | 13% |
| Мука ржаная обдирная | 8.9 гр | 13% |
| Крупа кукурузная | 8.3 гр | 12% |
| Крупа рисовая | 7 гр | 10% |
| Рис (зерно) | 7.5 гр | 11% |
Содержание белка в овощах, грибах и зелени:
| Название продукта | Белок в 100 гр. | % суточной потребности |
|---|---|---|
| Чеснок | 6.5 гр | 9% |
| Капуста брюссельская | 4.8 гр | 7% |
| Папоротник | 4.6 гр | 7% |
| Грибы шампиньоны | 4.3 гр | 6% |
| Петрушка (зелень) | 3.7 гр | 5% |
| Грибы белые | 3.7 гр | 5% |
| Базилик (зелень) | 3.2 гр | 5% |
| Хрен (корень) | 3.2 гр | 5% |
| Капуста брокколи | 2.8 гр | 4% |
| Капуста кольраби | 2.8 гр | 4% |
| Шпинат (зелень) | 2.9 гр | 4% |
| Капуста цветная | 2.5 гр | 4% |
| Укроп (зелень) | 2.5 гр | 4% |
| Картофель | 2 гр | 3% |
| Редька чёрная | 1.9 гр | 3% |
| Спаржа (зелень) | 1.9 гр | 3% |
| Капуста белокочанная | 1.8 гр | 3% |
| Имбирь (корень) | 1.8 гр | 3% |
Содержание белка во фруктах и ягодах:
| Название продукта | Белок в 100 гр. | % суточной потребности |
|---|---|---|
| Курага | 5.2 гр | 7% |
| Урюк | 5 гр | 7% |
| Инжир сушёный | 3.1 гр | 4% |
| Персик сушёный | 3 гр | 4% |
| Финики | 2.5 гр | 4% |
| Груша сушёная | 2.3 гр | 3% |
| Изюм | 2.3 гр | 3% |
| Чернослив | 2.3 гр | 3% |
| Авокадо | 2 гр | 3% |
| Шиповник | 1.6 гр | 2% |
| Банан | 1.5 гр | 2% |
| Рябина черноплодная | 1.5 гр | 2% |
| Нектарин | 1.1 гр | 2% |
| Черешня | 1.1 гр | 2% |
| Черника | 1.1 гр | 2% |
| Яблоки, груши, цитрусовые (среднее) | 0.7-0.9 гр | 1% |